Air China Limited este transportatorul de pavilion și una dintre marile companii aeriene din Republica Populară Chineză, cu sediul în districtul Shunyi, Beijing.
Operațiunile de zbor ale companiei Air China se află la Beijing Capital International Airport.
În 2015, compania aeriană a transportat 90 de milioane de pasageri interni și internaționali cu un factor de încărcare mediu de 80%.
Air China a fost înființată și a început să funcționeze la 1 iulie 1988 ca urmare a deciziei guvernului chinez la sfârșitul anului 1987 de a diviza diviziile de operare ale Administrației Aviației Civile din China (CAAC) în șase companii aeriene separate: Air China, China Eastern, China Southern, China de Nord, China de Sud-Vest și China de Nord-Vest. Air China a primit responsabilitatea principală pentru zborurile intercontinentale și a preluat avioanele CAAC de lungă durată (Boeing 747, 767 și 707) și rutele.
În ianuarie 2001, fostele zece linii aeriene ale CAAC au convenit asupra unui plan de fuziune potrivit căruia Air China urma să achiziționeze China Southwest Airlines. Înainte de această achiziție, Air China a fost cea de-a patra cea mai mare companie aeriană internă din țară. Fuziunea a creat un grup cu active de 56 de miliarde de yuani (8,63 miliarde USD) și o flotă de 118 aeronave. În octombrie 2002, compania Air China a consolidat compania China National Aviation Holding și China Southwest Airlines.
La data de 15 decembrie 2004, Air China a fost listată cu succes pe bursele din Hong Kong și Londra. În 2006, Air China a semnat un acord de aderare la Star Alliance. A devenit membru al alianței la 12 decembrie 2007 alături de Shanghai Airlines.
În iulie 2009, compania Air China a achiziționat 19,3 milioane de acțiuni de la filiala aflată în dificultate, Air Macau, ridicând participația sa din transportator de la 51% la 80,9%. O lună mai târziu, compania Air China a cheltuit 6,3 miliarde de dolari (813 milioane dolari SUA) pentru a-și majora participația la Cathay Pacific de la 17,5% la 30%, extinderea prezenței sale în Hong Kong.
În aprilie 2010, compania Air China a încheiat majorarea participațiilor la Shenzhen Airlines și a devenit acționar majoritar al companiei Shenzhen Airlines, permițând companiei Air China să-și consolideze poziția în Beijing, Chengdu și Shanghai, precum și să realizeze o rețea internă mai echilibrată.
La 2 decembrie 2010, Air China a primit premiul pentru cea mai înaltă industrie turistică din Spania, "Plaque for Tourist Merit". Air China a fost prima companie aeriană străină care a primit premiul, acordat organizațiilor și persoanelor care contribuie la industria turistică spaniolă.
La data de 23 decembrie 2010, Air China a devenit prima companie aeriană chineză care oferă bilete combinate care includ zboruri interne și servicii de transport cu autobuzul spre orașele din apropiere. Primul bilet combinat de zbor cu autobuzul de transfer a conectat Tianjin cu autobuzul cu zboruri interne care trec prin Beijing.
Air China a început să ofere servicii gratuite de internet Wi-Fi la bordul aeronavelor sale la 15 noiembrie 2011, făcându-l primul operator chinez să ofere acest serviciu. Cu toate acestea, raportate de utilizatori, serviciul nu este permis pe smartphone-uri, doar tablete și laptopuri.
În 2012, după presiunea PETA, Air China a declarat că nu va mai transporta maimuțe în laboratoare. PETA a salutat anunțul companiei aeriene.
La data de 3 iulie 2013, la data de 25 de ani a companiei, Air China a testat cu succes o rețea wireless LAN în zbor. A fost primul zbor global prin satelit din China continentală.
La începutul anului 2015 a fost anunțat că compania aeriană a selectat Boeing 737 Next Generation și 737 MAX pentru programul său de reînnoire a flotei de 60 de aeronave. Acordul, cu o valoare de peste 6 miliarde dolari la prețurile curente de listare, nu a fost încă finalizat.
Femeile care sunt sub 32 de săptămâni însărcinate pot călători ca un pasager regulat, cu excepția cazului în care sunt sfătuiți de un medic să nu călătorească. Femeile cu vârsta peste 32 de săptămâni și sub 35 de săptămâni gravide necesită un certificat medical care se eliberează cu 7 zile înainte de plecare.
Air China nu permite femeilor să efectueze zboruri în următoarele condiții:
Leagane:
Mese pentru copii și bebeluși:
Air China va accepta câini, pisici și păsări domestice destinate transportului numai în portbagajul aeronavei. Aceștia nu vor accepta nici un animal în cabina oricărui zbor, cu excepția câinilor de serviciu certificați care au primit aprobarea prealabilă. Animalele nu pot fi cazate pe toate zborurile. Air China recomandă ca cineva care dorește să călătorească cu animalul de companie trebuie să contacteze centrul lor de apel înainte de a călători pentru a se asigura că toate cerințele au fost îndeplinite.
În Cabină | Bagaj verificat | |
---|---|---|
Dimensiunea Aeronavei | Air China nu acceptă niciun animal de companie în cabina vreunei aeronave. | Dimensiunea transportatorului va depinde de dimensiunea animalului de companie care este transportat. |
Greutatea Aeronavei | N/A |
Căile interne - greutatea maximă totală a transportatorului, a animalelor de companie, a alimentelor și a apei este 45 kg (99 lbs). Căile internaționale - greutatea maximă totală a transportatorului, a animalelor de companie, a alimentelor și a apei este 32 kg (70 lbs). Dacă greutatea totală depășește greutatea maximă, animalul dvs. de companie va fi verificat și încărcat ca încărcătură în locul bagajelor înregistrate. |
TAXE | N/A | Taxele pentru animalele de companie vor depinde de greutatea transportatorului și a animalului de companie, precum și de destinația. Contactați un agent de service pentru detalii. |
Cabină |
Clasele aplicabile1 |
% de mile să se acumuleze2 |
Miles minim3 |
Calificarea milelor pentru statutul de Elite4 |
Zboruri / segmente de calificare pentru statusul Elite5 |
Clasa întâi | F, A, P | 200% |
500 |
100% |
1 |
Clasa Business | C, D, Z, J | 150% |
500 |
100% |
1 |
Clasa economica | W | 110% |
500 |
100% |
1 |
Y, B, M, H, K, L | 100% |
500 |
100% |
1 |
|
Q, G, S, V, U, T, E | 50% |
250 |
50% |
1 |
Vom specifica dimensiunile și / sau greutatea maximă a bagajelor de mână transportate în cabină.
Fiecare pasager de clasa I / Clasa Business poate sa transporte doua (2) bagaje de bagaje, fiecare cu greutatea maxima de 8 kilograme.
Fiecare pasager din clasa Economy poate transporta până la o singură bucată de bagaje de mână care cântăresc cel mult cinci (5) kilograme.
Dimensiunile liniare ale fiecărei bucăți de bagaje de mână nu trebuie să depășească înălțimea de 55 centimetri (22 inci), înălțime de 40 centimetri (16 inci) și înălțime de 20 de centimetri (8 inci) la bagaje pot fi aranjate în compartimentul închis deasupra capului sau se potrivesc sub scaunul din fața dvs. la bordul aeronavei.
Orice bagaje care nu pot fi aranjate în compartimentul de bord sau care se încadrează sub scaun sau bagajele supraponderale sau supradimensionate sau bagajele pe care le considerăm că ar putea pune în pericol siguranța ar trebui să fie transportate ca bagaje înregistrate.
2.Dispoziții generale privind bagajul înregistrat"Transport intern" se referă la transportul în care, în conformitate cu contractul de transport, locul de plecare, escală și destinație sunt toate situate în Republica Populară Chineză (cu excepția RAS Hong Kong, Macao SAR și Taiwan).
"Transport internațional" se referă la transportul (cu excepția scopului oricărei convenții aplicabile) în care, în conformitate cu contractul de transport, locul de plecare, escală (dacă există) și destinația sunt situate într-una sau mai multe țări în afara Republicii Populare din China.
1. Dimensiuni: Bagaje standard: Dimensiunile totale (lungime + lățime + înălțime, inclusiv roți și mânere) pentru fiecare piesă nu trebuie să depășească 203 cm și nu trebuie să fie mai mici de 60 cm.
2. Greutate: Bagaje standard: Fiecare piesă nu trebuie să cântărească mai mult de 32 kg (70 lb) sau mai mică de 2 kg (4 lb). Orice bagaj care cântărește mai mult de 32 kg (70 lb) trebuie să fie reambalat și verificat în două bucăți.
Hub | |
Oraș central | |
Viitor | |
Sezonier | |
Rute Anulate |
Oraș | Provincia / Regiunea | Țară | IATA | ICAO | Aeroport |
---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa | — | Ethiopia | ADD | HAAB | Addis Ababa Bole International Airport | >
Aksu | Xinjiang | China | AKU | ZWAK | Aksu Airport |
Almaty | Provincia Almaty | Kazakhstan | ALA | UAAA | Almaty International Airport |
Astana | — | Kazakhstan | TSE | UACC | Astana International Airport |
Atena | — | Grecia | ATH | LGAV | Athens International Airport |
Auckland | Regiunea Auckland | Noua Zeelandă | AKL | NZAA | Auckland International Airport |
Baghdad | — | Iraq | BGW | ORBI | Baghdad International Airport |
Bangalore | Karnataka | India | BLR | VOBL | Bengaluru International Airport |
Bangkok | — | Thailanda | DMK | VTBD | Don Mueang International Airport |
Bangkok | — | Thailanda | BKK | VTBS | Suvarnabhumi Airport |
Baotou | Mongolia interioară | China | BAV | ZBOW | Baotou Erliban Airport |
Barcelona | — | Spania | BCN | LEBL | Barcelona El-Prat International Airport |
Bayannur | Mongolia interioară | China | RLK | ZBYZ | Bayannur Tianjitai Airport |
Beihai | Guangxi | China | BHY | ZGBH | Beihai Fucheng Airport |
Beijing | Beijing | China | PEK | ZBAA | Beijing Capital International Airport |
Belgrad | — | Serbia | BEG | LYBE | Belgrade Nikola Tesla Airport |
Berlin | — | Germania | TXL | EDDT | Berlin Tegel International Airport |
Brisbane | Queensland | Australia | BNE | YBBN | Brisbane Airport |
București | — | România | OTP | LROP | Henri Coandă International Airport |
Budapesta | — | Ungaria | BUD | LHBP | Budapest Ferenc Liszt International Airport |
Busan | Yeongnam | Coreea de Sud | PUS | RKPK | Gimhae International Airport |
Cairo | — | Egipt | CAI | HECA | Cairo International Airport |
Changchun | Jilin | China | CGQ | ZYCC | Changchun Longjia International Airport |
Changde | Hunan | China | CGD | ZGCD | Changde Taohuayuan Airport |
Changsha | Hunan | China | CSX | ZGCS | Changsha Huanghua International Airport |
Changzhou | Jiangsu | China | CZX | ZSCG | Benniu Airport |
Chengdu | Sichuan | China | CTU | ZUUU | Chengdu Shuangliu International Airport |
Changzhi | Shanxi | China | CIH | ZBCZ | Changzhi Wangcun Airport |
Chaoyang | Liaoning | China | CHG | ZYCY | Chaoyang Airport |
Chiang Mai | Provincia Chiang Mai | Thailanda | CNX | VTCC | Chiang Mai International Airport> |
Chifeng | Mongolia interioară | China | CIF | ZBCF | Chifeng Yulong Airport |
Chita | Zabaykalsky Krai | Rusia | HTA | UIAA | Kadala Airport |
Chongqing | Chongqing | China | CKG | ZUCK | Chongqing Jiangbei International Airport |
Colombo | — | Sri Lanka | CMB | VCBI | Bandaranaike International Airport |
Copenhaga | Regiunea capitală a Danemarcei | Denemarca | CPH | EKCH | Copenhagen Airport |
Daegu | Yeongnam | Coreea de Sud | TAE | RKTN | Daegu International Airport |
Dalian | Liaoning | China | DLC | ZYTL | Dalian Zhoushuizi International Airport |
Dandong | Liaoning | China | DDG | ZYDD | Dandong Langtou Airport |
Daocheng | Sichuan | China | DCY | ZUDC | Daocheng Yading Airport |
Daqing | Heilongjiang | China | DQA | ZYDQ | Daqing Sartu Airport |
Datong | Shanxi | China | DAT | ZBDT | Datong Airport |
Dazhou | Sichuan | China | DAX | ZUDX | Dazhou Heshi Airport |
Delhi | Capitala națională a Indiei | India | DEL | VIDP | Indira Gandhi International Airport |
Dhaka | — | Bangladesh | DAC | VGHS | Shahjalal International Airport |
Dubai | Emiratele Dubaiului | Emiratele Arabe Unite | DXB | OMDB | Dubai International Airport |
Dunhuang | Gansu | China | DNH | ZLDH | Dunhuang Airport |
Düsseldorf | North Rhine-Westphalia | Germania | DUS | EDDL | Düsseldorf Airport |
Frankfurt | Hesse | Germania | FRA | EDDF | Frankfurt Airport |
Fukuoka | Kyushu | Japonia | FUK | RJFF | Fukuoka Airport |
Fuyang | Anhui | China | FUG | ZSFY | Fuyang Xiguan Airport |
Fuyuan | Heilongjiang | China | FYJ | ZYFY | Fuyuan Dongji Airport |
Fuzhou | Fujian | China | FOC | ZSFZ | Fuzhou Changle International Airport |
Ganzhou | Jiangxi | China | KOW | ZSGZ | Ganzhou Huangjin Airport |
Geneva | — | Elveţia | GVA | LSGG | Geneva International Airport |
Guangyuan | Sichuan | China | GYS | ZUGU | Guangyuan Panlong Airport |
Guangzhou | Guangdong | China | CAN | ZGGG | Guangzhou Baiyun International Airport |
Guilin | Guangxi | China | KWL | ZGKL | Guilin Liangjiang International Airport |
Guiyang | Guizhou | China | KWE | ZUGY | Guiyang Longdongbao International Airport |
Haikou | Hainan | China | HAK | ZJHK | Haikou Meilan International Airport |
Hakodate | Hokkaido | Japonia | HKD | RJCH | Hakodate Airport |
Hami City | Xinjiang | China | HMI | ZWHM | Hami Airpor |
Hangzhou | Zhejiang | China | HGH | ZSHC | Hangzhou Xiaoshan International Airport |
Hanoi | — | Vietnam | HAN | VVNB | Noi Bai International Airport |
Harbin | Heilongjiang | China | HRB | ZYHB | Harbin Taiping International Airport |
Havana | La Habana | Cuba | HAV | MUHA | José Martí International Airport |
Hefei | Anhui | China | Hefei Luogang International Airport | ||
Hefei | Anhui | China | HFE | ZSOF | Hefei Xinqiao International Airport |
Hiroshima | Chūgoku | Japonia | HIJ | RJOA | Hiroshima Airport |
Ho Chi Minh City | — | Vietnam | SGN | VVTS | Tan Son Nhat International Airport |
Hohhot | Mongolia interioară | China | HET | ZBHH | Hohhot Baita International Airport |
Honolulu | Hawaii | Statele Unite ale Americii | HNL | PHNL | Daniel K. Inouye International Airport |
Hong Kong | — | Hong Kong | HKG | VHHH | Hong Kong International Airport |
Hong Kong | — | Hong Kong | Kai Tak Airport | ||
Hotan | Xinjiang | China | HTN | ZWTN | Hotan Airport |
Houston | Texas | Statele Unite ale Americii | IAH | KIAH | George Bush Intercontinental Airport |
Huangshan | Anhui | China | TXN | ZSTX | Huangshan Tunxi International Airport |
Huizhou | Guangdong | China | HUZ | ZGHZ | Huizhou Pingtan Airport |
Hulunbuir | Mongolia interioară | China | HLD | ZBLA | Hulunbuir Hailar Airport |
Ibaraki | Kantō | Japonia | IBR | RJAH | Ibaraki Airport |
Irkutsk | Regiunea Irkutskt | Rusia | IKT | UIII | Irkutsk International Airport |
Islamabad | Capitala Teritoriului Islamabad | Pakistan | ISB | OPRN | Islamabad International Airport |
Istanbul | — | Turcia | IST | LTBA | Istanbul Atatürk International Airport |
Jakarta | Regiunea specială a capitalei din Jakarta | Indonezia | CGK | WIII | Soekarno–Hatta International Airport |
Jeju | Provincia Jeju | Coreea de Sud | CJU | RKPC | Jeju International Airport |
Jiamusi | Heilongjiang | JMU |
ZYJM |
Jiamusi Airport |
|
Ji'an | Jiangxi | China | JGS | ZLJN | Jinggangshan Airport |
Jinan | Shandong | China | TNA | ZSJN | Jinan Yaoqiang International Airport |
Jingdezhen | Jiangxi | China | JDZ | ZSJD | Jingdezhen Luojia Airport |
Jinghong | Yunnan | China | JHG | ZPJH | Xishuangbanna Gasa Airport |
Jiuzhaigou | Sichuan | China | JZH | ZUJZ | Jiuzhaigou Huanglong Airport |
Johannesburg | — | Africa de Sud | JNB | FAOR | O. R. Tambo International Airport |
Karachi | Sindh | Pakistan | KHI | OPKC | Jinnah International Airport |
Karamay | Xinjiang | China | KRY | ZWKM | Karamay Airport |
Kashgar | Xinjiang | China | KHG | ZWSH | Kashgar Airport |
Kathmandu | Provincia Nr. 3 | Nepal | KTM | VNKT | Tribhuvan International Airport |
Korla | Xinjiang | China | KRL | ZWKL | Korla Airport |
Kuala Lumpur | Teritoriul Federal Kuala Lumpur | Malaysia | KUL | WMMK | Kuala Lumpur International Airport |
Kunming | Yunnan | China | KMG | ZPPP | Kunming Changshui International Airport |
Kunming | Yunnan | China | Kunming Wujiaba International Airport | ||
Kuwait City | — | Kuwait | KWI | OKBK | Kuwait International Airport |
Lanzhou | Gansu | China | LHW | ZLLL | Lanzhou Zhongchuan International Airport |
Lhasa | Tibet | China | LXA | ZULS | Lhasa Gonggar Airport |
Lijiang | Yunnan | China | LJG | ZPLJ | Lijiang Sanyi International Airport |
Liupanshui | Guizhou | China | LPF | ZUPS | Liupanshui Yuezhao Airport |
Liuzhou | Guangxi | China | LZH | ZGZH | Liuzhou Bailian Airport |
Londra Revine pe 3 iulie 2018 |
Marea Britanie | Marea Britanie | LGW | EGKK | Gatwick Airport |
Londra | Marea Britanie | Marea Britanie | LHR | EGLL | Heathrow Airport |
Los Angeles | California | Statele Unite ale Americii | LAX | KLAX | Los Angeles International Airport |
Luzhou | Sichuan | LZO |
ZULZ |
Luzhou Lantian Airport |
|
Macau | — | Macau | MFM | VMMC | Macau International Airport |
Madrid | — | Spania | MAD | LEMD | Madris-Barajas International Airport |
Mandalay | — | Myanmar | MDY | VYMD | Mandalay International Airport |
Manila | Metro Manila | Filipine | MNL | RPLL | Ninoy Aquino International Airport |
Manzhouli | Mongolia interioară | China | NZH | ZBMZ | Manzhouli Xijiao Airport |
Melbourne | Victoria | Australia | MEL | YMML | Melbourne Airport |
Mianyang | Sichuan | China | MIG | ZUMY | Mianyang Nanjiao Airport |
Milano | Lombardia | Italia | MXP | LIMC | Milan Malpensa Airport |
Minsk | Regiunea Minsk | Belarus | MSQ | UMMS | Minsk National Airport |
Montreal | Quebec | Canada | YUL | CYUL | Montréal–Pierre Elliott Trudeau International Airport |
Moscova | Regiunea Moscova | Rusia | SVO | UUEE | Sheremetyevo International Airport |
Mudanjiang | Heilongjiang | China | MDG | ZYMD | Mudanjiang Airport |
Mumbai | Maharashtra | India | BOM | VABB | Chhatrapati Shivaji International Airport |
Munchen | Bavaria | Germania | MUC | EDDM | Munich International Airport |
Nagasaki | Kyushu | Japonia | NGS | RJFU | Nagasaki Airport |
Nagoya | Chūbu | Japan | NGO | RJGG | Chūbu Centrair International Airport |
Naha | Okinawa | Japan | OKA | ROAH | Naha Airport |
Nanchang | Jiangxi | China | KHN | ZSCN | Nanchang Changbei International Airport |
Nanjing | Jiangsu | China | NKG | ZSNJ | Nanjing Lukou International Airport |
Nanning | China | NNG | ZGNN | Nanning Wuxu International Airport | |
Nantong | Jiangsu | China | NTG | ZSNT | Nantong Airport |
New York | New York | Statele Unite ale Americii | JFK | KJFK | John F. Kennedy International Airport |
Newark | New Jersey | Statele Unite ale Americii | EWR | KEWR | Newark Liberty International Airport |
Nha Trang | — | Vietnam | CXR | VVCR | Cam Ranh International Airport |
Ningbo | Zhejiang | China | NGB | ZSNB | Ningbo Lishe International Airport |
Nyingchi | Tibet | China | LZY | ZUNZ | Nyingchi Mainling Airport |
Omsk | Regiunea Omsk | Russia | OMS | UNOO | Omsk Tsentralny Airport |
Ordos | Mongolia interioară | China | DSN | ZBDS | Ordos Ejin Horo Airport |
Osaka | Kansai | Japonia | KIX | RJBB | Kansai International Airport |
Panama City | Provincia Panamá | Panama | PTY | MPTO | Tocumen International Airport |
Panzhihua | Sichuan | China | PZI | ZUZH | Panzhihua Bao'anying Airport |
Paris | Île-de-France | Franţa | CDG | LFPG | Paris-Charles de Gaulle International Airport |
Phuket | Provincia Phuket | Thailanda | HKT | VTSP | Phuket International Airport |
Pyongyang | — | Coreea de Nord | FNJ | ZKPY | Pyongyang Sunan International Airport |
Qamdo | Tibet | China | BPX | ZUBD | Qamdo Bamda Airport |
Qingdao | Shandong | China | TAO | ZSQD | Qingdao Liuting International Airport |
Qiqihar | Heilongjiang | China | NDG | ZYQQ | Qiqihar Airport |
Roma | Lazio | Italia | FCO | LIRF | Leonardo da Vinci-Fiumicino International Airport |
Saint Petersburg | Districtul Federal Nord-Vest | Russia | LED | ULLI | Pulkovo International Airport |
San Francisco | California | Statele Unite ale Americii | SFO | KSFO | San Francisco International Airport |
San Jose | California | Statele Unite ale Americii | SJC | KSJC | San Jose International Airport |
Sanya | China | SYX | ZJSY | Sanya Phoenix International Airport | |
São Paulo | Statul São Paulo | Brazilia | GRU | SBGR | São Paulo-Guarulhos International Airport |
Sapporo | Hokkaido | Japonia | CTS | RJCC | New Chitose Airport |
Sendai | Tōhoku | Japonia | SDJ | RJSS | Sendai Airport |
Seoul | Capitala națională Seoul | Coreea de Sud | GMP | RKSS | Gimpo International Airport |
Seoul | Capitala națională Seoul | Coreea de Sud | ICN | RKSI | Incheon International Airport |
Shanghai | Shanghai | China | SHA | ZSSS | Shanghai Hongqiao International Airport |
Shanghai | Shanghai | China | PVG | ZSPD | Shanghai Pudong International Airport |
Shantou | Guangdong | China | SWA | ZGOW | Jieyang Chaoshan Airport |
Sharjah | Emiratele din Sharjah | Emiratele Arabe Unite | SHJ | OMSJ | Sharjah International Airport |
Shenyang | Liaoning | China | SHE | ZYTX | Shenyang Taoxian International Airport |
Shenzhen | Guangdong | China | SZX | ZGSC | Shenzhen Bao'an International Airport |
Shigatse | Tibet | China | RKZ | ZURK | Shigatse Peace Airport |
Shiquanhe | Tibet | China | NGQ | ZUAL | Ngari Gunsa Airport |
Shiyan | Hubei | China | WDS | ZHSY | Shiyan Wudangshan Airport |
Shizuoka | Prefectura Shizuoka | Japan | FSZ | RJNS | Shizuoka Airport |
Siem Reap | Provincia Siem Reap | Cambodgia | REP | VDSR | Siem Reap International Airport |
Singapore | — | Singapore | SIN | WSSS | Singapore Changi International Airport |
Stockholm | Södermanland | Suedia | ARN | ESSA | Stockholm Arlanda Airport |
Surat Thani | Provincia Surat Thani | Thailanda | URT | VTSB | Surat Thani Airport |
Sydney | Noua Țară de Sud | Australia | SYD | YSSY | Sydney Kingsford-Smith International Airport |
Taichung | Taiwan Central | Taiwan | RMQ | RCMQ | Taichung International Airport |
Taipei | Taiwan-ul de Nord | Taiwan | TSA | RCSS | Taipei Songshan Airport |
Taipei | Taiwan-ul de Nord | Taiwan | TPE | RCTP | Taipei Taoyuan International Airport |
Taiyuan | Shanxi | China | TYN | ZBYN | Taiyuan Wusu Airport |
Taizhou | Zhejiang | China | HYN | ZSLQ | Taizhou Luqiao Airport |
Tehran | Provincia Tehran | Iran | THR | OIII | Tehran Mehrabad International Airport |
Tianjin | Tianjin | China | TSN | ZBTJ | Tianjin Binhai International Airport |
Tonghua | Jilin | China | TNH | ZYTN | Tonghua Sanyuanpu Airport |
Tongliao | Mongolia interioară | China | TGO | ZBTL | Tongliao Airport |
Tokyo | Prefectura Tokyo | Japonia | HND | RJTT | Haneda International Airport |
Tokyo | Prefectura Chiba | Japonia | NRT | RJAA | Narita International Airport |
Toronto | Ontario | Canada | YYZ | CYYZ | Toronto Pearson International Airport |
Turpan | Xinjiang | China | TLQ | ZWTP | Turpan Jiaohe Airport |
Ulaanbaatar | — | Mongolia | ULN | ZMUB | Chinggis Khaan International Airport |
Ulanhot | Mongolia interioară | China | HLH | ZBUL | Ulanhot Airport |
Ürümqi | Xinjiang | China | URC | ZWWW | Ürümqi Diwopu International Airport |
Vancouver | British Columbia | Canada | YVR | CYVR | Vancouver International Airport | Varșovia | — | Polonia | WAW | EPWA | Warsaw Frédéric Chopin International Airport |
Vienna | — | Austria | VIE | LOWW | Vienna International Airport |
Wanzhou | Chongqing | China | WXN | ZUWX | Wanzhou Wuqiao Airport |
Washington, D.C. | — | Statele Unite ale Americii | IAD | KIAD | Washington Dulles International Airport |
Weihai | Shandong | China | WEH | ZSWH | Weihai Dashuibo Airport |
Wenzhou | Zhejiang | China | WNZ | ZSWZ | Wenzhou Yongqiang Airport |
Wuhai | Mongolia interioară | China | WUA | ZBUH | Wuhai Airport |
Wuhan | Hubei | China | WUH | ZHHH | Wuhan Tianhe International Airport |
Wuxi | Jiangsu | China | WUX | ZSWX | Wuxi Shuofang Airport |
Xiamen | Fujian | China | XMN | ZSAM | Xiamen Gaoqi International Airport |
Xi'an | Shaanxi | China | XIY | ZLXY | Xi'an Xianyang International Airport |
Xiangyang | Hubei | />China | XFN | ZHXF | Xiangyang Liuji Airport |
Xichang | Sichuan | China | XIC | ZUXC | Xichang Qingshan Airport |
Xilinhot | Mongolia interioară | China | XIL | ZBXH | Xilinhot Airport |
Xining | Qinghai | China | XNN | ZLXN | Xining Caojiabu Airport |
Xuzhou | Jiangsu | China | XUZ | ZSXZ | Xuzhou Airport |
Yancheng | Jiangsu | China | YNZ | ZSYN | Yancheng Nanyang Airport |
Yangon | Regiunea Yangon | Myanmar | RGN | VYYY | Yangon International Airport |
Yangzhou | Jiangsu | China | YTY | ZSYA | Yangzhou Taizhou Airport |
Yanji | Jilin | China | YNJ | ZYYJ | Yanji Chaoyangchuan Airport |
Yantai | Shandong | China | Yantai Laishan International Airport | ||
Yantai | Shandong | China | YNT | ZSYT | Yantai Penglai International Airport |
Yekaterinburg | Provincia Sverdlovsk | Rusia | SVX | USSS | Koltsovo International Airport |
Yibin | Sichuan | China | YBP | ZUYB | Yibin Caiba Airport |
Yichang | Hubei | China | YIH | ZHYC | Yichang Airport |
Yinchuan | Ningxia | China | INC | ZLIC | Yinchuan Hedong Airport |
Yiwu | Zhejiang | China | YIW | ZSYW | Yiwu Airport |
Yulin | Shaanxi | China | UYN | ZLYL | Yulin Yuyang Airport |
Yuncheng | Shanxi | China | YCU | ZBYC | Yuncheng Guangong Airport |
Zhangjiajie | Hunan | China | DYG | ZGDY | Zhangjiajie Airport |
Zhanjiang | Guangdong | China | ZHA | ZGZJ | Zhanjiang Airport |
Zhengzhou | Henan | China | CGO | ZHCC | Zhengzhou Xinzheng International Airport |
Zhuhai | Guangdong | China | ZUH | ZGSD | Zhuhai Jinwan Airport |
Zunyi | Guizhou | China | ZYI | ZUZY | Zunyi Xinzhou Airport |
Zürich | — | Elveția | ZRH | LSZH | Zürich Airport |
Avion | În funcțiune | Comenzi | Passageri | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | B | E+ | E | Total | |||||
Airbus A319-100 | 33 | — | 8 | — | — | 120 | 128 | ||
Airbus A320-200 | 44 | 14 | 8 | — | — | 150 | 158 | Livrări din 2014 | |
3 |
30 |
| | ||||||
Airbus A321-200 | 61 | — | 12 | — | — | 173 | 185 | ||
16 | 161 | 177 | |||||||
Airbus A330-200 | 30 | — | — | 12 | — | 271 | 283 | ||
30 | 207 | 237 | |||||||
Airbus A330-300 | 29 | 6 | — | 36 | 20 | 255 | 311 | ||
30 | 16 | 255 | 301 | ||||||
Airbus A350-900 | — | 10 | TBA | Livrările să înceapă din iunie 2018. | |||||
Boeing 737-700 | 18 | — | 8 | — | — | 120 | 128 | ||
Boeing 737-800 | 120 | 54 | 8 | — | — | 159 | 167 | ||
12 | 147 | 159 | |||||||
Boeing 737 MAX 8 | 9 | 35 | 8 | — | — | 168 | 176 | Livrarea a început în 2017 | |
Boeing 747-400 | 3 | — | 10 | 42 | — | 292 | 344 | ||
Boeing 747-8I | 7 | — | 12 | 54 | 66 | 233 | 365 | ||
Boeing 777-200 | 3 | — | — | 30 | 63 | 217 | 310 | Să fie eliminată treptat. | |
Boeing 777-300ER | 28 | — | 8 | 42 | — | 261 | 311 | ||
— | 36 | 356 | 392 | ||||||
Boeing 787-9 | 15 | — | — | 30 | 34 | 229 | 293 | ||
Comac C919 | — | 20 | TBA | ||||||
Total | 402 | 170 |